গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৭নং দাড়িয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা: সখিপুর, জেলা: টাঙ্গাইল।
বিষয়: দাড়িয়াপুর ইউনিয়নের গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যার তালিকা।
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | দাড়িয়াপুর | ১১৩৯ | ১৩৪০ | ২৪৭৯ |
২ | দাড়িয়াপুর | ১১০৬ | ১৩০৭ | ২৪১৩ |
৩ | দাড়িয়াপুর | ৬২৬ | ৭৪৬ | ১৩৭২ |
৪ | কাঙ্গালিছেও | ৬৯০ | ৮২৬ | ১৫১৬ |
৫ | আকন্দ পাড়া | ৪৯৭ | ৫২৫ | ১০২২ |
৬ | দেওবাড়ী | ৯০৭ | ৯৮১ | ১৮৮৮ |
৭ | কৈয়ামধু | ৭১৮ | ৭৫২ | ১৪৭০ |
৮ | ছিলিমপুর | ৭৭৮ | ৮৮৩ | ১৬৬১ |
৯ | গড় গোবিন্দপুর | ৪৯০ | ৫৪৭ | ১০৩৭ |
১০ | বড় মৌশা | ৩৪০ | ২৮৬ | ৬২৬ |
১১ | ছোট মৌশা | ৪৩৫ | ৫১০ | ৯৪৫ |
১২ | প্রতিমা বংকী | ১১৭৮ | ১২৩০ | ২৪০৮ |
১৩ | প্রতিমা বংকী | ১১৩৫ | ১২৬১ | ২৩৯৬ |
১৪ | প্রতিমা বংকী | ৪৬২ | ৪৯৫ | ৯৫৭ |
| ১০৫০১ | ১১৬৮৯ | ২২১৯০ জন |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৭নং দাড়িয়াপুর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা: সখিপুর, জেলা: টাঙ্গাইল।
বিষয়: দাড়িয়াপুর ইউনিয়নের গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যার তালিকা।
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | দাড়িয়াপুর | ১১৩৯ | ১৩৪০ | ২৪৭৯ |
২ | দাড়িয়াপুর | ১১০৬ | ১৩০৭ | ২৪১৩ |
৩ | দাড়িয়াপুর | ৬২৬ | ৭৪৬ | ১৩৭২ |
৪ | কাঙ্গালিছেও | ৬৯০ | ৮২৬ | ১৫১৬ |
৫ | আকন্দ পাড়া | ৪৯৭ | ৫২৫ | ১০২২ |
৬ | দেওবাড়ী | ৯০৭ | ৯৮১ | ১৮৮৮ |
৭ | কৈয়ামধু | ৭১৮ | ৭৫২ | ১৪৭০ |
৮ | ছিলিমপুর | ৭৭৮ | ৮৮৩ | ১৬৬১ |
৯ | গড় গোবিন্দপুর | ৪৯০ | ৫৪৭ | ১০৩৭ |
১০ | বড় মৌশা | ৩৪০ | ২৮৬ | ৬২৬ |
১১ | ছোট মৌশা | ৪৩৫ | ৫১০ | ৯৪৫ |
১২ | প্রতিমা বংকী | ১১৭৮ | ১২৩০ | ২৪০৮ |
১৩ | প্রতিমা বংকী | ১১৩৫ | ১২৬১ | ২৩৯৬ |
১৪ | প্রতিমা বংকী | ৪৬২ | ৪৯৫ | ৯৫৭ |
| ১০৫০১ | ১১৬৮৯ | ২২১৯০ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস